Politisk organisering
F
Politisk ledelse:
Ordfører Janne Fardal Kristoffersen fra Høyre
Varaordfører Per Olav Skutle fra Venstre
De politiske partiene i Lindesnes kommune har følgende antall representanter i kommunestyret:
Høyre | 7 representanter |
Kristelig Folkeparti | 5 representanter |
Venste | 2 representanter |
Arbeiderparti | 3 representanter |
Pensjonistparit | 1 representanter |
Fremskrittsparti | 2 representanter |
Senterparti | 1 representant |
Formannskapet:
Høyre | 2 representanter | Janne Fardal Kristoffersen og Stanley Tørressen |
Kristelig Folkeparti | 3 representanter | Ivar Lindal, Anita Christensen og Gerd Reme |
Venstre | 1 representant | Per Olav Skutle |
Arbeiderparti | 1 representant | Trond Hennestad |
Pensjonistparti | 1 representant | Thor Gilbertson |
Fremskrittspartiet | 1 representant | Nancy Therese Olsen |
Teknisk utvalg:
Høyre | 3 representanter | Svein Høiland, Alf Osestad, Tone L. Waage |
Kristelig Folkeparti | 2 representanter | Tor Magne Risdal, Elisabeth Gulli |
Venstre | 1 representant | Robert Lindland Johnsen |
Arbeiderpartiet | 1 representant | Ina Birkeland |
Senterpartiet | 1 representant | Kåre Steinar Hansen |
Fremskrittspartiet | 1 representant | Lill-Tony Larsen Ramvik |
Levekårsutvalget:
Høyre | 2 representanter | Gustav A. Larsen, Lillan Daasvand |
Kristelig Folkeparti | 2 representanter | Espen O. Lindal, Jan Inge Gjedrem |
Venstre | 2 representanter | Bente Skoie, Kate E. V.Berrefjord |
Arbeiderparti | 2 representanter | Anne Bjørg V. Gilbertson |
Fremskrittspartiet | 1 representant | Kjetil Windsland |
Politiske reglement, dokumenter og møteplan